Hibaüzenet

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/zanon/public_html/includes/file.phar.inc).

Szárzúzók, mulcsozók

  Modell Munka szél. cm Y kések Kalapács  Kard. °/min Ló erő igény Súly Ellenk. sz. Ékszíj drb Mér. sz/h/m
TSS1000 100   20 540 15-30 105   2 113x65x74
TSS1250 125   26 540 18-30 115   2 140x65x74
TML115 115 32 16 540/1000 20-30 180   2 130x78x80
TML130 130 36 18 540/1000 30-40 190   2 145x78x80
Zanon TSL TSL125 125 36 18 540/1000 30-50 240   3 150x78x80
TSL145 145 44 22 540/1000 35-60 280   3 165x78x80
TFX1300 130 36 18 540/1000 30-50 260   3 150x78x80
TFX1500 150 44 22 540/1000 35-60 290   3 165x78x80
TFX1700 170 48 24 540/1000 40-60 320   3 185x78x80
TFX1900 190 56 28 540/1000 40-80 350   4 205x78x80
TFZ1150 115 28 14 540/1000 30-50 335 11 2 135x95x100
TFZ1300 130 32 16 540/1000 30-60 360 12 3 150x95x100
TFZ1400 140 36 18 540/1000 35-60 390 12 3 160x95x100
TFZ1600 160 40 20 540/1000 40-70 410 15 3 180x95x100
TFZ1900 190 48 24 540/1000 50-70 440 18 4 210x95x100
TFZ2250 225 56 28 540/1000 60-80 535 21 5 245x95x100
TFZ2500 250 64 32 540/1000 80-100 590 24 5 270x95x100
TFG850 85 20 10 540/1000 20-30 270   2 100x115x89
TFG1000 100 24 12 540/1000 30-40 320 9 2 125x115x89
TFG1200 120 32 16 540/1000 30-40 380 10 2 144x115x89
TFG1400 140 36 18 540/1000 35-60 450 12 3 163x116x89
TFG1600 160 40 20 540/1000 40-70 510 14 3 186x116x93
TFG1800 180 48 24 540/1000 50-70 550 16 4 205x116x93
TFG2000 200 48 24 540/1000 60-80 620 18 4 220x116x93
TFG2200 220 56 28 540/1000 70-90 690 19 5 242x116x93
LFG2400 240 64 32 540/1000 80-100 840 20 5 260X115X92
LFG2600 260 64 32 540/1000 90-100 870 21 6 280X115X92
LFG2800 280 72 36 540/1000 90-110 920 22 6 299X115X92
LFG3000 300 80 40 540/1000 110-150 990 24 6 319X115X92
TFB1200 120   10 540/1000 30-40 490 10 2 143X132X83
TFB1400 140   12 540/1000 35-60 510 12 3 162X132X83
TFB1600 160   14 540/1000 40-70 570 14 3 186X132X83
TFB1800 180   16 540/1000 50-70 590 16 4 205X132X83
TFB2000 200   18 540/1000 60-80 650 18 4 224X132X83
TFB2200 220   20 540/1000 70-90 690 19 5 243X132X83
TFB2400 240   20 540/1000 80-100 740 20 5 262X132X83
TFB2600 260   22 540/1000 90-100 790 21 6 281X132X83
TFB2800 280   24 540/1000 90-110 840 22 6 300X132X83
TFB3000 300   26 540/1000 110-150 900 24 6 319X132X83
TMU1650 165 42 14 540/1000 60-80 630 14 5 185X95X100
TMU1850 185 48 16 540/1000 60-80 660 16 5 205X95X100
TMU2100 210 54 18 540/1000 70-100 720 18 6 230X95X100
TMU2300 230 60 20 540/1000 90-100 820 20 6 250X95X100
TMS1400 140   10 540/1000 60-70 700 12 4 165X120X115
TMS1550 155   12 540/1000 60-80 740 13 4 180X120X115
TMS1850 185   14 540/1000 60-80 790 15 5 205X120X115
TMS2050 205   16 540/1000 70-110 870 17 5 225X120X115
TMS2300 230   18 540/1000 90-110 930 19 6 250X120X115
TSF2000 200 40+20 20 540 70-100 865 3+3 5 222X147X104
TSF2300 230 48+24 24 540 80-110 945 3+3 5 259X147X104
TSF2700 270 56+28 28 1000 80-120 1055 4+4 6 294X147X104
TSF3100 310 64+32 32 1000 110-150 1190 5+5 6 330X147X104
TRE-PRO2100 210   18 540/1000 70-100 870 17 5 235X120X105
TRE-PRO2300 230   20 540/1000 90-120 950 19 6 260X120X105
TMO1300 130 36 18 540/1000 40-80 300   3 150X134X100
TMO1500 150 44 22 540/1000 50-80 340   3 165x134x100
TMO1700 170 48 24 540/1000 60-80 380   3 190x134x100
TMC1300 130 32 16 540/1000 60-80 540   3 155X168X100
TMC1600 160 40 20 540/1000 80-100 570   3 185X168X100
TMC1900 190 48 24 540/1000 90-120 615   4 215X168X100
TMC2250 225 56 28 540/1000 100-150 660   5 240X168X100
TRK 1550                  
TRK 1800                  
TRK 2100                  
TMK 1550                  
TMK 1800                  
TMK 2100                  
TCK 1000                  
TCK 1300                  
TCK 1500                  
TCK 1800                  
TCK 2100                  
TS-TWIN 4600                  
TS-TWIN 6000                  
TS-TWIN 6000                  
TFA 1400                  
TFA 1600                  
TFA 1800                  
TFA 2000                  
TFA 2200